수강후기가 없어요 :-( 첫번째 수강후기의 주인공이 되세요
본 과정은 건축기사 실기 시험 대비를 위한 핵심 실무 중심의 커리큘럼으로,
건축구조 및 공정품질, 건축적산, 건축시공 전 영역을 체계적으로 다루어 실제 시험에 바로 적용 가능한 실전 감각을 키울 수 있도록 구성되었습니다.
1. 건축기사 자격증 취득 희망자
2. 현업에서 건축관련업무 실무자
3. 건축관련 현장에서 공무업무를 담당하는 건축 담당자
1. 건축기사 자격증 취득에 대비할 수 있다.
2. 건축관련 현장에서 유용하게 사용할 수 있는 지식을 습득할 수 있다.
2025 건축기사실기(전3권) _ 출판사 : 한솔아카데미
46,800원
차시 | 내용 |
---|---|
1차시 | ★콘크리트(Concrete) 강도시험, 탄성계수 |
2차시 | 콘크리트 소성변형, 피복두께, 철근의 간격제한 |
3차시 | 극한강도설계법, 복철근보의 특성, T형보 유효폭, 균열모멘트 |
4차시 | RC단철근 직사각형 보의 철근비 |
5차시 | RC단철근 직사각형 보의 설계휨강도 |
6차시 | RC기둥, RC전단설계 |
7차시 | 기본정착길이, 변장비, 플랫슬래브 |
8차시 | RC 기초판 설계, 강재의 재료적 특성 |
9차시 | 고장력볼트 접합 |
10차시 | 강구조 인장재 |
11차시 | 강구조 압축재, 그루브용접, 필릿용접 |
12차시 | 강구조 주요 용어정리 |
13차시 | 부정정차수 |
14차시 | 지점반력, 전단력, 휨모멘트, 트러스 구조해석 |
15차시 | 단면의 특성, 후크의 법칙 |
16차시 | 보의 휨응력과 전단응력, 공액보법 |
17차시 | 모멘트분배법, 네트워크 공정표 작성의 기본요소 |
18차시 | PERT & CPM 일정 및 여유계산(1) |
19차시 | PERT & CPM 일정 및 여유계산(2) |
20차시 | PERT & CPM 일정 및 여유계산(3), 최소비용에 의한 공기단축 |
21차시 | 자원배당, 공정관리 용어 |
22차시 | 품질관리 |
23차시 | 건축재료시험: 시멘트 시험 |
24차시 | 건축재료시험: 골재시험, 기타재료시험 |
25차시 | ★총론 |
26차시 | 가설공사비 |
27차시 | 토공사 및 기초공사비(1) |
28차시 | 토공사 및 기초공사비(2) |
29차시 | 토공사 및 기초공사비(3) |
30차시 | 철근콘크리트 공사비(1) |
31차시 | 철근콘크리트 공사비(2) |
32차시 | 철근콘크리트 공사비(3) |
33차시 | 철근콘크리트 공사비(4) |
34차시 | 철근콘크리트 공사비(5) |
35차시 | 철근콘크리트 공사비(6) |
36차시 | 철골공사비 |
37차시 | 조적공사 및 타일공사(1) |
38차시 | 조적공사 및 타일공사(2) |
39차시 | 목공사비 |
40차시 | 기타공사 |
41차시 | ★건축시공의 개요, 사업의 집행관리 |
42차시 | 공사시공 방식 및 계약방식 |
43차시 | 입찰, 계약서류, 용어 |
44차시 | 대지조사, 흙의 성질, 지반조사 |
45차시 | 가설건물, 기준점, 비계, 낙하안전 시설 |
46차시 | 흙파기 및 흙막이 공법 |
47차시 | 어스앵커, 지하연속벽, 탑다운 공법 |
48차시 | 지반개량공법 및 토공기계 |
49차시 | 부동침하, 말뚝기초, 시항타 |
50차시 | 대구경 말뚝공법 및 철근공사 |
51차시 | 거푸집 일반사항, 공법, 특징 |
52차시 | 시멘트, 혼화재료, 골재 |
53차시 | 콘크리트 배합설계, 콘크리트 성질 |
54차시 | 콘크리트 운반, 타설, 다짐, 양생, 열화 |
55차시 | 각종 콘크리트 1 |
56차시 | 각종 콘크리트 2 및 용어 |
57차시 | 철골공장가공, 접합, 용접접합 |
58차시 | 현장세우기, 기계, 내화피복, 용어 |
59차시 | 벽돌(Brick)공사 |
60차시 | 블록, 돌(석)공사, 용어 |
61차시 | 목재의 성질, 방부법, 가공, 접합, 용어 |
62차시 | 지붕, 홈통공사 및 방수공사 |
63차시 | 미장 및 타일공사 |
64차시 | 창호 및 유리공사 |
65차시 | 금속, PC, 커튼윌 공사 |
66차시 | 칠, 합성수지, 단열, 수장, 용어 |
수료기준 | ||||
---|---|---|---|---|
총 진도율 | 중간평가 | 최종평가 | 과제 | |
80% 이상 | 평가비율 20% 반영 | 평가비율 80% 반영 | - | |
반영된 평가 합산 60점 이상 |