안녕하세요, 윈스펙입니다:)
벌써 2021년의 마지막 달에 접어들었는데요,
굳은 의지로 발급받은 국민내일배움카드가 지갑 속에 그대로 잠들어있지는 않으신가요?
강의는 듣고 싶은데, 어떤 강의를 들을지 아직 고민중인 분들도 계실 거예요.
강의 선택의 기준, 역시 수강료가 빠질 수 없죠?
국민내일배움카드로 수강하시는 과정의 수강료는 [정부지원금]과 [자비부담금]으로 이루어져 있습니다.
예를 들어 수강료가 5만원인 과정의 정부지원금이 3만원인 경우,
수강생 여러분들께서는 2만원만 부담하시면 강의를 수강할 수 있는 것입니다.
그럼 아무래도 자비부담금이 적은 과정이 수강에도 부담이 없을텐데요,
아주 저렴한 가격으로, 심지어 공짜로도! 수강 가능한 과정들을 소개해드립니다.
<자부담금 0원 ~ 1만원 과정>
과정명 | NCS코드 | 수강료 | 정부 지원금 | 자비 부담금 |
05010101 법무 | ₩83,160 | ₩83,160 | ₩0 | |
02020201 인사 | ₩50,490 | ₩45,440 | ₩5,050 | |
02020201 인사 | ₩50,490 | ₩45,440 | ₩5,050 | |
02020201 인사 | ₩50,490 | ₩45,440 | ₩5,050 | |
02020202 노무관리 | ₩50,490 | ₩45,440 | ₩5,050 | |
02010301 마케팅전략기획 | ₩47,520 | ₩38,010 | ₩9,510 |
<자부담금 1만원 ~ 1만 5천원 과정>
과정명 |
NCS코드 |
수강료 | 정부 지원금 | 자비 부담금 |
02010301 마케팅전략기획 |
₩50,490 | ₩40,390 | ₩10,100 |
|
02010303 통계조사 |
₩50,490 | ₩40,390 | ₩10,100 |
|
02020101 총무 |
₩56,430 | ₩45,140 | ₩11,290 |
|
19030601 반도체개발 |
₩56,430 | ₩45,140 | ₩11,290 |
|
19030601 반도체개발 |
₩59,400 | ₩47,520 | ₩11,880 |
|
19030602 반도체제조 |
₩62,370 | ₩49,890 | ₩12,480 |
|
02030201 회계·감사 |
₩50,490 | ₩37,860 | ₩12,630 |
|
02030201 회계·감사 |
₩50,490 | ₩37,860 | ₩12,630 |
|
02030201 회계·감사 |
₩50,490 | ₩37,860 | ₩12,630 |
|
02030201 회계·감사 |
₩50,490 | ₩37,860 | ₩12,630 |
|
02030201 회계·감사 |
₩50,490 | ₩37,860 | ₩12,630 |
|
02030201 회계·감사 |
₩53,460 | ₩40,090 | ₩13,370 |
|
02010101 경영기획 |
₩47,520 | ₩33,260 | ₩14,260 |
<자부담금 1만 5천원 ~ 2만원 과정>
과정명 | NCS코드 | 수강료 | 정부 지원금 | 자비 부담금 |
02010101 경영기획 | ₩50,490 | ₩35,340 | ₩15,150 | |
02010101 경영기획 | ₩50,490 | ₩35,340 | ₩15,150 | |
02010101 경영기획 | ₩50,490 | ₩35,340 | ₩15,150 | |
02010101 경영기획 | ₩50,490 | ₩35,340 | ₩15,150 | |
02010101 경영기획 | ₩50,490 | ₩35,340 | ₩15,150 | |
02010101 경영기획 | ₩50,490 | ₩35,340 | ₩15,150 | |
02010101 경영기획 | ₩50,490 | ₩35,340 | ₩15,150 | |
02010101 경영기획 | ₩50,490 | ₩35,340 | ₩15,150 | |
02010101 경영기획 | ₩50,490 | ₩35,340 | ₩15,150 | |
02010101 경영기획 | ₩50,490 | ₩35,340 | ₩15,150 | |
02030101 예산 | ₩50,490 | ₩35,340 | ₩15,150 | |
02030101 예산 | ₩50,490 | ₩35,340 | ₩15,150 | |
20010102 정보기술컨설팅 | ₩50,490 | ₩35,340 | ₩15,150 | |
20010102 정보기술컨설팅 | ₩50,490 | ₩35,340 | ₩15,150 | |
20010105 빅데이터 분석 | ₩50,490 | ₩35,340 | ₩15,150 | |
02010303 통계조사 | ₩80,190 | ₩64,150 | ₩16,040 | |
06010201 병원행정 | ₩87,780 | ₩70,220 | ₩17,560 | |
02020302 사무행정 | ₩50,490 | ₩32,810 | ₩17,680 | |
02020302 사무행정 | ₩50,490 | ₩32,810 | ₩17,680 | |
02020302 사무행정 | ₩50,490 | ₩32,810 | ₩17,680 | |
02020302 사무행정 | ₩50,490 | ₩32,810 | ₩17,680 | |
20010202 응용SW엔지니어링 | ₩59,400 | ₩41,580 | ₩17,820 | |
20010105 빅데이터 분석 | ₩59,400 | ₩41,580 | ₩17,820 | |
02010101 경영기획 | ₩62,370 | ₩43,650 | ₩18,720 | |
02010202 광고 | ₩62,370 | ₩43,650 | ₩18,720 | |
20010105 빅데이터분석 | ₩62,370 | ₩43,650 | ₩18,720 | |
20010202 응용SW엔지니어링 | ₩62,370 | ₩43,650 | ₩18,720 | |
20010204 DB엔지니어링 | ₩62,370 | ₩43,650 | ₩18,720 | |
20010204 DB엔지니어링 | ₩65,340 | ₩45,730 | ₩19,610 |
<자부담금 2만원 ~ 3만원 과정>
과정명 | NCS코드 | 수강료 | 정부 지원금 | 자비 부담금 |
20010802 블록체인구축·운영 | ₩50,490 | ₩30,290 | ₩20,200 | |
19011201 전기저장장치개발 | ₩50,490 | ₩30,290 | ₩20,200 | |
20010202 응용SW엔지니어링 | ₩68,310 | ₩47,810 | ₩20,500 | |
02010202 광고 | ₩71,060 | ₩49,740 | ₩21,320 | |
01010102 프로젝트관리 | ₩53,460 | ₩32,070 | ₩21,390 | |
02010101 경영기획 | ₩77,220 | ₩54,050 | ₩23,170 | |
20010202 응용SW엔지니어링 | ₩77,220 | ₩54,050 | ₩23,170 | |
02020302 사무행정 | ₩66,880 | ₩43,470 | ₩23,410 | |
02010101 경영기획 | ₩80,190 | ₩56,130 | ₩24,060 | |
02010101 경영기획 | ₩83,160 | ₩58,210 | ₩24,950 | |
02040304 유통관리 | ₩264,330 | ₩237,890 | ₩26,440 |
수강생여러분께서 실제로 부담하시는 금액은 "자비 부담금"에 해당하는 금액입니다.
발급받으신 국민내일배움카드와 연결되어있는 통장계좌에
자비 부담금이 미리 확보되어있으셔야 한다는 점을 안내드립니다.
이렇게 아주 저렴한 가격으로 국가공인 NCS 직업교육을 들을 수 있는 국민내일배움카드!
아직 발급받지 않으신 분들을 위해서 "국민내일배움카드 신청방법" 알려드립니다.
국민내일배움카드를 발급 받으셨다면
이제 수강신청만 하면 NCS 직업교육을 저렴하게 들으실 수 있습니다.
내일배움카드 수강의 경우, 반드시 [HRD-Net 수강신청]과 [윈스펙 수강신청] 2단계 모두를 진행해주셔야 합니다.
"수강신청 방법" 천천히 참고하면서 수강신청해주세요.
얼마 남지 않은 2021년,
국민내일배움카드로 직업교육 수강하시고 의미있게 보내보시는 건 어떠세요?