수강후기가 없어요 :-( 첫번째 수강후기의 주인공이 되세요
데이터분석 준전문가(ADsP : Advanced Data Analytics Semi-Professional)란 데이터 이해에 대한 기본지식을 바탕으로 데이터분석 기획 및 데이터분석 등의 직무를 수행하는 실무자를 말한다.
1. ADsP 를 처음 접하는 근로자
2. ADsP의 용어, 수행방법 등에 대한 기본기를 탄탄히 다지고 응용하고싶은 직장인
3. ADsP 데이터분석 준전문가 자격증 취득을 희망하는 현업 종사자
1. 데이터 분석 준전문가(ADsP : Advanced Data Analytics Semi-Professional)란 데이터 이해에 대한 기본지식을 바탕으로 데이터 분석 기획 및 데이터 분석 함양할 수 있다.
2. 국가공인 데이터 분석 준전문가 자격증을 취득할 수 있다.
김계철
학력
고려대학교 경제통계학과 국가통계학전공 박사수료
경력
통계청 충청지방통계청 충주사무소 통계주사보
차시 | 내용 |
---|---|
1차시 | 데이터 이해 |
2차시 | 데이터베이스 활용 |
3차시 | 데이터의 가치와 미래 |
4차시 | 비즈니스 모델과 빅데이터 분석 |
5차시 | 빅데이터의 미래와 데이터 분석 기획의 이해 |
6차시 | 분석방법론 |
7차시 | 빅데이터 분석 방법론과 분석과제 발굴 (1) |
8차시 | 분석과제 발굴 (2)과 분석프로젝트 관리 방안 |
9차시 | 분석 마스터 플랜과 분석 거버넌스 체계 수립 |
10차시 | R 기초 (1) |
11차시 | R 기초 (2) |
12차시 | R 기초 (3) |
13차시 | 데이터마트와 결측값, 이상값 |
14차시 | 통계 분석 (1) |
15차시 | 통계 분석 (2) |
16차시 | 통계 분석 (3) |
17차시 | 통계 분석 (4) |
18차시 | 통계 분석 (5) |
19차시 | 정형데이터마이닝 (1) |
20차시 | 정형데이터마이닝 (2) |
21차시 | 정형데이터마이닝 (3) |
22차시 | 정형데이터마이닝 (4) |
23차시 | 정형데이터마이닝 (5) |
수료기준 | ||||
---|---|---|---|---|
총 진도율 | 중간평가 | 최종평가 | 과제 | |
80% 이상 | - | 평가비율 100% 반영 | - | |
반영된 평가 합산 60점 이상 |