[원패스] 컴퓨터활용능력 1급 올인원 (필기+실기) (2024) [사업주]
모바일NCS

NCS 분류:사무행정(02020302)
강좌구성:86시간 (85강)
수료증:NCS 수료증
수료기준:진도율 80%이상, 시험 2회, 과제 1회
신청유형
255,420 원
수강후기 (12)
과정정보
커리큘럼
수강후기
기본순
- 수료내일배움카드l*********92026-06-17
- 수료내일배움카드h*****e2026-06-15
너무 힘들었지만 그만큼 보람찬 시간이었습니다.
- 수료내일배움카드k*****62024-10-27
정말 쉽게 설명해주셔서 자신감이 생겼습니다. 추천드려요!
- 수료내일배움카드a****12024-05-28
최고입니다
과정소개
학습대상
1. 업무 상 컴퓨터 관련 이론과 스프레드시트, 데이터베이스를 다뤄야 하는 자
2. 컴퓨터활용능력 1급 자격증을 취득하려는 근로자
학습목표
1. 컴퓨터 활용능력 1급 필기 시험 과목인 컴퓨터 일반, 스프레드시트일반, 데이터베이스일반과 컴퓨터 활용능력 1급 실기 시험 과목인 스프레드시트 실무, 데이터베이스 실무 활용 능력을 함양하여 컴퓨터활용능력 1급 자격증 취득을 목표로 한다.
2. 사무행정 처리에 수반되는 워드프로세서, 스프레드시트, 데이터베이스를 활용하여 사무 문서 작성 업무를 수행하는 능력을 함양한다.
교수소개
학습내용
| 차시 | 내용 |
|---|---|
| 1차시 | 컴퓨터 시스템 관리 1-1 |
| 2차시 | 컴퓨터 시스템 관리 1-2 |
| 3차시 | 컴퓨터 시스템 관리 2 |
| 4차시 | 컴퓨터 시스템 관리 3-1 |
| 5차시 | 컴퓨터 시스템 관리 3-2 |
| 6차시 | 컴퓨터 시스템 관리 3-3 |
| 7차시 | 컴퓨터 시스템 관리 4-1 |
| 8차시 | 컴퓨터 시스템 관리 4-2 |
| 9차시 | 컴퓨터 시스템 활용 1-1 |
| 10차시 | 컴퓨터 시스템 활용 1-2 |
| 11차시 | 컴퓨터 시스템 활용 2-1 |
| 12차시 | 컴퓨터 시스템 활용 2-2 |
| 13차시 | 컴퓨터 시스템 활용 2-3 |
| 14차시 | 인터넷 자료 활용 1 |
| 15차시 | 인터넷 자료 활용 2 |
| 16차시 | 인터넷 자료 활용 3-1 |
| 17차시 | 인터넷 자료 활용 3-2 |
| 18차시 | 컴퓨터 시스템 보호 |
| 19차시 | 응용 프로그램 준비 |
| 20차시 | 데이터 입력 1 |
| 21차시 | 데이터 입력 2 |
| 22차시 | 계산작업 : 수식 입력 |
| 23차시 | 계산작업 : 수학 / 삼각 |
| 24차시 | 계산작업 : 문자열 |
| 25차시 | 계산작업 : 찾기 참조 함수, 재무 함수, 사용자 정의 함수 |
| 26차시 | 계산작업 : 배열 수식 |
| 27차시 | 분석작업 : 기본데이터 관리 |
| 28차시 | 분석작업 : 외부데이터와 데이터 분석 1 |
| 29차시 | 분석작업 : 데이터 분석 2 |
| 30차시 | 기타작업 : 차트 |
| 31차시 | 기타작업 :출력 |
| 32차시 | 기타작업 :매크로 |
| 33차시 | DBMS 파일 사용 : 데이터베이스 개념 |
| 34차시 | DBMS 파일 사용 : 키와 무결성 |
| 35차시 | DBMS 파일 사용 : 데이터베이스 언어 |
| 36차시 | 테이블 활용 1 |
| 37차시 | 테이블 활용 2 |
| 38차시 | 쿼리 활용 |
| 39차시 | 보고서 활용 |
| 40차시 | 폼 활용 1 |
| 41차시 | 폼 활용 2 |
| 42차시 | 모듈 활용 |
| 43차시 | 수식 입력과 참조 |
| 44차시 | 고급필터 |
| 45차시 | 조건부 서식 |
| 46차시 | 레이아웃과 시트보호 |
| 47차시 | 문자열함수 |
| 48차시 | 날짜 시간 함수 |
| 49차시 | 찾기, 참조 함수 |
| 50차시 | 통계 함수, 데이터베이스 함수 |
| 51차시 | 논리 정보 함수 |
| 52차시 | 수학 삼각 함수 |
| 53차시 | 배열수식 1 |
| 54차시 | 배열수식 2 |
| 55차시 | 사용자정의 함수 |
| 56차시 | 유효성 검사와 시나리오 |
| 57차시 | 텍스트 나누기, 부분합, 통합, 표 |
| 58차시 | 피벗테이블 |
| 59차시 | 차트 |
| 60차시 | 매크로 |
| 61차시 | 프로시저1A |
| 62차시 | 프로시저1B |
| 63차시 | 프로시저2 |
| 64차시 | 상공회의소 샘플문제 풀이 A형 엑셀 |
| 65차시 | 상공회의소 샘플문제 풀이 B형 엑셀 |
| 66차시 | 테이블 완성1 |
| 67차시 | 테이블 완성2 |
| 68차시 | 외부데이터 ,조회, 관계 |
| 69차시 | 폼 완성 |
| 70차시 | 조건부 서식 |
| 71차시 | ACCESS 함수 |
| 72차시 | 매크로 |
| 73차시 | 보고서 완성 |
| 74차시 | 프로시저 - 조회 1 |
| 75차시 | 프로시저 - 조회 2 |
| 76차시 | 프로시저 - 메시지상자 |
| 77차시 | 프로시저 - 개체 열기 |
| 78차시 | 프로시저 - 기타 |
| 79차시 | 선택, 요약 쿼리 |
| 80차시 | 크로스탭 쿼리 |
| 81차시 | 매개변수 쿼리 |
| 82차시 | 중복, 불일치 쿼리 |
| 83차시 | 실행 쿼리 |
| 84차시 | 실행 쿼리 |
| 85차시 | 실행 쿼리 |
수료기준
| 수료기준 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 총 진도율 | 중간평가 | 최종평가 | 과제 | |
| 80% 이상 | 평가비율 20% 반영 | 평가비율 50% 반영 | 평가비율 30% 반영 | |
| 반영된 평가 합산 60점 이상 | ||||

-%EA%B0%95%EC%9D%98-%EC%83%81%EC%84%B8-%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80-1%EC%A2%85_-1734508585136-334928896.jpg)