노션에 대해 처음 들어봤는데 유용할 것 같습니다.
문서작성 대한 이해도를 높일 수 있는 경험이었습니다.
문서작성능력에 대해 이해할 수 있었고 특히 워드 꿀팁들이 많은 도움이 되었습니다.
업무에 도움이 되서 좋았습니다
1. 디지털 도구를 활용하여 업무 효율성을 높이고자 하는 분
2. 명확하고 효과적인 보고서와 문서를 작성하고자 하는 분
3. 자신 또는 팀의 의견 및 정보를 체계화하고 효과적으로 전달하고자 하는 분
1. 노션과 워드를 통해 정보를 체계적으로 정리하고, 업무 및 일상 데이터를 효율적으로 관리할 수 있다.
2. 보고서 작성을 위한 체계적 접근 방법과 편집 기술을 알 수 있다.
3. 데이터베이스 관리, 웹 클리핑, 문서 자동화 등의 기능을 익혀 업무 생산성을 높일 수 있다.
-
차시 | 내용 |
---|---|
1차시 | ★노션을 활용한 효율적인 정보 관리 - 기본 사용법 |
2차시 | 노션 - 페이지와 블록 기반 정보 정리 |
3차시 | 노션 - 데이터베이스를 통한 효과적 정보 관리 ① |
4차시 | 노션 - 데이터베이스를 통한 효과적 정보 관리 ② |
5차시 | 노션 - 협업 효율성을 높이는 기능 활용법 |
6차시 | 노션 - 단축키와 웹 클리핑으로 효율적인 정보 관리 |
7차시 | 노션 - 다양한 작업 관리 방법 ①(할 일, 발표자료, 데이터 베이스) |
8차시 | 노션 - 다양한 작업 관리 방법 ②(포트폴리오, 일정, 아이스브레이킹 활동) |
9차시 | ★워드의 기본 기능과 이해 |
10차시 | 워드 - 편집의 기술 ①: 문단 설정부터 이미지와 표 활용까지 |
11차시 | 워드 - 편집의 기술 ②: 가독성 높은 문서 제작 방법 |
12차시 | 워드 - 문서 자동화와 스타일 활용으로 업무 효율성 극대화하기 |
13차시 | ★효과적인 보고서 작성법 - 보고서 작성의 기본 원칙과 구조 |
14차시 | 보고서 작성 - 스토리라인과 실무 보고서 구조 이해 ① |
15차시 | 보고서 작성 - 스토리라인과 실무 보고서 구조 이해 ② |
수료기준 | ||||
---|---|---|---|---|
총 진도율 | 중간평가 | 최종평가 | 과제 | |
80% 이상 | - | 평가비율 100% 반영 | - | |
반영된 평가 합산 60점 이상 |