강사님이 비전공자들도 쉽게 배울 수 있도록 강의해 주시고 과제같은 경우도 수업만 잘 듣고 따라해 봤다면 충분히 할 수 있고 유익한 과정들로 이루어져 있었습니다
1)생산관리 실무 이론 및 관련 데이터 분석의 기초부터 실전까지 탄탄히 배우고 싶은 비전공자
2)생산관리 관련 분야로 취직, 이직을 목표하는 취업준비생 및 커리어 전환자
3)생산관리 현직자이지만 기본 직무 소양이 부족하거나 데이터분석 역량을 키우고 싶은 자
1)스마트제조 시대에 필요한 생산관리 관련 기본 이론에 대해 설명할 수 있다.
2)파이썬(Python)과 코랩(Colab)을 활용하여 생산관리 관련 데이터 분석을 할 수 있다.
3)자재, 구매관리, 품질관리, 원가관리 등 생산관리 필수 실무 이론에 대해 설명할 수 있다.
강사명 : 정경채
前) (주)마스테코 스마트팩토리 PM, 경영지원 실장
연세대학교 컴퓨터산업공학 학사
연세대학교 경제학 석사
Indiana University 경제학 박사
차시 | 내용 |
---|---|
1차시 | 오리엔테이션 |
2차시 | 생산관리란? |
3차시 | 스마트팩토리 |
4차시 | 생산관리에 파이썬이 필요한 이유 |
5차시 | [실습준비] 파이썬 학습하기 ① 자료형 |
6차시 | [실습준비] 파이썬 학습하기 ② 조건문&반복문 |
7차시 | [실습준비] 파이썬 학습하기 ③ numpy array |
8차시 | [실습준비] 파이썬 학습하기 ④ pandas 자료구조 |
9차시 | 라인 밸런싱, 불량률 |
10차시 | ★실습과제 1★ 라인 밸런싱 - 예제,심화 |
11차시 | ★실습과제 2★ 불량률 - 예제,심화 |
12차시 | 인력관리(스케쥴링) |
13차시 | ★실습과제 3★ 스케쥴링 - 기본, 심화 |
14차시 | 공급망관리(SCM) ① |
15차시 | 공급망관리(SCM) ② |
16차시 | ★실습과제 4★ 재고관리 - 기본, 심화 |
17차시 | 원가관리 |
18차시 | ★최종 실습과제 안내★ 원가관리-기본, 심화 |
수료기준 | ||||
---|---|---|---|---|
총 진도율 | 중간평가 | 최종평가 | 과제 | |
80% 이상 | - | - | 평가비율 100% 반영 | |
반영된 평가 합산 0점 이상 |