명확하고 간결한 설명으로 이해하기 좋았습니다 :) 반복해서 설명해주셔서 기억에 잘 남았습니다.
내일배움카도로 지원받아 교육을 진행하게 되었는데, 경제적으로도 업무활용에도 많은 도움이 되었습니다. 감사합니다^^
업무 상 컴퓨터 관련 이론과 스프레드시트를 다뤄야 하는 자
컴퓨터활용능력 2급 자격증을 취득하려는 근로자
컴퓨터활용능력 2급 필기 시험 과목인 컴퓨터 일반, 스프레드시트 일반과 컴퓨터활용능력 2급 실기 시험 과목인 스프레드시트 실무 활용 능력을 함양하여 컴퓨터활용능력 2급 자격증 취득을 목표로 한다.
사무행정 처리에 수반되는 스프레드시트를 활용하여 사무 문서 작성 업무를 수행하는 능력을 함양한다.
컴퓨터활용능력2급(필기+실기) 한권으로 끝내기(메인에듀)
32,000원
차시 | 내용 |
---|---|
1차시 | OT 및 컴퓨터 일반-Chapter 01 컴퓨터 시스템 (1) - 1 |
2차시 | 컴퓨터 일반-Chapter 01 컴퓨터 시스템 (1) - 2 |
3차시 | 컴퓨터 일반-Chapter 02 컴퓨터 시스템 (2) |
4차시 | 컴퓨터 일반-Chapter 03 컴퓨터 장치 |
5차시 | 컴퓨터 일반-Chapter 04 네트워크 ~ Chapter 05 인터넷 |
6차시 | 컴퓨터 일반-Chapter 06 보안 서비스 ~ Chapter 08멀티미디어 |
7차시 | 스프레드시트 일반-Chapter 09 입력 및 편집 작업(1) |
8차시 | 스프레드시트 일반-Chapter 09 입력 및 편집 작업(2) |
9차시 | 스프레드시트 일반-Chapter 10 분석 작업 |
10차시 | 스프레드시트 일반-Chapter 11 매크로 ~ Chapter 12 차트 |
11차시 | 스프레드시트 일반-Chapter 13 수식/계산 작업 |
12차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 01 엑셀(Excel) 기본 |
13차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 02 기본작업1-입력 작업 |
14차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 02 기본작업2(1)-서식 작업 |
15차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 02 기본작업2(2)-서식 작업 |
16차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 02 기본작업3(1)-조건부 서식 |
17차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 02 기본작업3(2)-고급 필터,텍스트 나누기 |
18차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 03 분석작업(1)-정렬, 부분합 |
19차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 03 분석작업(2)-시나리오 |
20차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 03 분석작업(3)-데이터 통합,목표값 찾기,데이터 표 |
21차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 03 분석작업(4)-피벗 테이블 |
22차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 04 기타작업(1)-매크로 |
23차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 04 기타작업(2)-차트 |
24차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 05 계산작업(1) |
25차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 05 계산작업(2) |
26차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 05 계산작업(3) |
27차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 05 계산작업(4) |
28차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 05 계산작업(5) |
29차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 05 계산작업(6) |
30차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 1회(1) |
31차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 1회(2) |
32차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 2회(1) |
33차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 2회(2) |
34차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 3회 |
35차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 4회 |
36차시 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 5회 |
수료기준 | ||||
---|---|---|---|---|
총 진도율 | 중간평가 | 최종평가 | 과제 | |
80% 이상 | 평가비율 20% 반영 | 평가비율 50% 반영 | 평가비율 30% 반영 | |
반영된 평가 합산 60점 이상 |