[원패스] 국제무역사 1급 올인원 [사업주]
모바일NCS
NCS 분류:수출입관리(02040302)
강좌구성:55시간 (54강)
수료증:NCS 수료증
수료기준:진도율 80%이상, 시험 2회
신청유형
163,350 원
수강후기 (2)
과정정보
커리큘럼
수강후기
기본순
- 수료내일배움카드f*******02025-01-13
국제무역사 관련하여 관심 있으신 분들에게 추천드립니다!
- 수료내일배움카드j*****72024-10-18
감사합니다. 전문지식도 쌓기도 하지만 상식적인 부분에서도 많은 도움이 되었습니다.
과정소개
빠른 합격을 위한 국제무역사 1급 올인원 과정입니다. 핵심만 콕콕 짚어주는 이론과 합격을 다지는 예상 문제로 한번에 PASS 할 수 있습니다.
학습대상
수출입관련 무역업체에 종사하는 재직자
포워딩회사에 종사하는 재직자
선박, 항만, 항공, 화물, 물류, 유통, 무역금융업에 종사하는 재직자
무역실무 업무능력이 부족한 재직근로자
학습목표
국제무역사 1급 시험을 대비할 수 있다.
교수소개
-
교재정보

2025 퍼펙트 국제무역사 1급 이론+예상문제 (세종출판사)
34,000원
학습내용
| 차시 | 내용 |
|---|---|
| 1차시 | 무역계약 |
| 2차시 | 무역계약의 성립과정(1) |
| 3차시 | 무역계약의 성립과정(2) |
| 4차시 | 무역계약조건(1) |
| 5차시 | 무역계약조건(2) |
| 6차시 | 무역계약의 위반과 구제 |
| 7차시 | 인코텀즈2020 - 1 |
| 8차시 | 인코텀즈2020 - 2 |
| 9차시 | 인코텀즈2020 - 3 |
| 10차시 | 인코텀즈2020 - 4 |
| 11차시 | 국제해상운송 - 1 |
| 12차시 | 국제해상운송 - 2 |
| 13차시 | 국제해상운송 - 3 |
| 14차시 | 국제해상운송 - 4 |
| 15차시 | 국제해상운송 - 5 |
| 16차시 | 선하증권 - 1 |
| 17차시 | 선하증권 - 2 |
| 18차시 | 해상보험 - 1 |
| 19차시 | 해상보험 - 2 |
| 20차시 | 해상보험 - 3 |
| 21차시 | 해상보험 - 4 |
| 22차시 | 클레임과 상사중재 |
| 23차시 | 대금결제 1 - 무역대금의 결제(1) |
| 24차시 | 대금결제 2 - 무역대금의 결제(2) |
| 25차시 | 대금결제 3 - 신용장론(1) |
| 26차시 | 대금결제 4 - 신용장론(2) |
| 27차시 | 대금결제 5 - 신용장론(3) |
| 28차시 | 대금결제 6 - 신용장론(4) |
| 29차시 | 대금결제 7 - 신용장론(5) |
| 30차시 | 대금결제 8 - 선적서류와 환어음(1) |
| 31차시 | 대금결제 9 - 선적서류와 환어음(2) |
| 32차시 | 대금결제 10 - 환어음의 매입과 심사 |
| 33차시 | 외환실무 - 1 |
| 34차시 | 외환실무 - 2 |
| 35차시 | 외환실무 - 3 |
| 36차시 | 외환실무 - 4 |
| 37차시 | 대외무역법 1 - 대외무역법의 개요와 총칙 |
| 38차시 | 대외무역법 2 - 수출입승인제도, 무역업 |
| 39차시 | 대외무역법 3 - 특정거래형태의 수출입 |
| 40차시 | 대외무역법 4 - 외화획득용원료, 기재 |
| 41차시 | 대외무역법 5 - 원산지제도 |
| 42차시 | 관세법 - 1. 관세법의 기초 |
| 43차시 | 관세법 - 2. 관세의 과세요건(1) |
| 44차시 | 관세법 - 3. 관세의 과세요건(2) |
| 45차시 | 관세법 - 4. 관세율 / 탄력관세제도 |
| 46차시 | 관세법 - 5. 관세의 부과 및 징수 / 관세의 감면제도 |
| 47차시 | 관세법 - 6. 납세의무의 소멸과 관세환급 |
| 48차시 | 관세법 - 7. 관세환급특례법(1) |
| 49차시 | 관세법 - 8. 관세환급특례법(2) |
| 50차시 | 관세법 - 9. 보세구역제도 |
| 51차시 | 관세법 - 10. 운송과 통관 |
| 52차시 | 무역영어 출제유형분석 - 1 |
| 53차시 | 무역영어 출제유형분석 - 2 |
| 54차시 | 무역영어 출제유형분석 - 3 |
수료기준
| 수료기준 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 총 진도율 | 중간평가 | 최종평가 | 과제 | |
| 80% 이상 | 평가비율 20% 반영 | 평가비율 80% 반영 | - | |
| 반영된 평가 합산 60점 이상 | ||||
