전사원이 알아야 할 디지털혁명과 IoT 비즈니스 [사업주]
모바일NCS
NCS 분류:IoT융합서비스기획(20010106)
강좌구성:31시간 (30강)
수료증:NCS 수료증
수료기준:진도율 80%이상, 시험 2회
신청유형
92,070 원
수강후기 (0)
과정정보
커리큘럼
수강후기
수강후기가 없어요 :-( 첫번째 수강후기의 주인공이 되세요
과정소개
디지털혁명으로 발생한 IoT 비즈니스에 대해 전반적인 이해를 할 수 있다.
학습대상
사물인터넷(IoT)에 대한 기초 지식을 쌓기 원하는 임직원
여러 산업에 적용된 IoT, IoE를 살펴보고 미래 인사이트를 얻고자 하는 임직원
초연결시대의 업무 프로세스를 바르게 이해하고 실무에 적용하고자 하는 임직원
학습목표
4차 산업혁명을 이해하고 그 핵심 기술인 사물인터넷(IoT)에 대한 개요를 이해할 수 있다.
사물인터넷(IoT)의 구조와 프로그래밍 기초에 대해 이해할 수 있다.
IoE를 실현시키는 요소기술과 서비스에 대한 기본 실무이론을 습득한다.
여러 산업에 적용되는 사물인터넷의 실사례를 살펴보고 실무에도 적용할 수 있다.
교수소개
* 노근배
연암공과대학교 스마트소프트웨어학과 조교수
학습내용
| 차시 | 내용 |
|---|---|
| 1차시 | 4차 산업혁명이 가져온 핵심기술 |
| 2차시 | 시대의 흐름과 IoT의 등장 |
| 3차시 | 사물인터넷이란? |
| 4차시 | 생활 속 IoT |
| 5차시 | 사물인터넷 4원칙 : 호흡과 표준어 |
| 6차시 | 사물인터넷 4원칙 : 자물쇠와 정보 가치 |
| 7차시 | 지혜를 가진 IoT |
| 8차시 | IoT와 연결하기 : 모바일과 공유경제 |
| 9차시 | IoT와 연결하기 : 인공지능과 센서 |
| 10차시 | IoT 기술 요소 |
| 11차시 | IoE를 통한 가치 창조 |
| 12차시 | IoE 아키텍처 비전 |
| 13차시 | 빅데이터 분석과 IoT |
| 14차시 | IoE 요소기술과 동향 |
| 15차시 | IoE 서비스의 이해1 |
| 16차시 | IoE 서비스의 이해2 |
| 17차시 | IoT와 웨어러블 디바이스의 융합 |
| 18차시 | 정보 세계 속 IoT의 가능성 |
| 19차시 | 사물인터넷을 위한 최적 찾기 |
| 20차시 | IoT로 수익창출하기 |
| 21차시 | 성공적인 비즈니스 모델의 전략 구성 |
| 22차시 | IoT의 활용 : 헬스케어 |
| 23차시 | IoT의 활용 : 로봇 |
| 24차시 | IoT의 활용 : 스마트카 |
| 25차시 | IoT의 활용 : 스마트홈 |
| 26차시 | IoT의 활용 : 스마트시티 |
| 27차시 | IoT와 서비스 : 자동차와 비콘 |
| 28차시 | IoT와 서비스 : 웨어러블 디바이스1 |
| 29차시 | IoT와 서비스 : 웨어러블 디바이스2 |
| 30차시 | 사물인터넷 시대 전망 |
수료기준
| 수료기준 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 총 진도율 | 중간평가 | 최종평가 | 과제 | |
| 80% 이상 | 평가비율 10% 반영 | 평가비율 90% 반영 | - | |
| 반영된 평가 합산 60점 이상 | ||||
