4차산업혁명 요소기술과 디지털 트랜스포메이션 [사업주]
모바일NCS

NCS 분류:정보기술전략(20010101)
강좌구성:21시간 (20강)
수료증:NCS 수료증
수료기준:진도율 80%이상, 시험 2회, 과제 1회
신청유형
62,370 원
수강후기 (0)
과정정보
커리큘럼
수강후기
수강후기가 없어요 :-( 첫번째 수강후기의 주인공이 되세요
과정소개
4차 산업혁명에 따른 디지털 트렌스포메이션과 그 흐름을 알고 4차산업혁명 요소기술의 산업 적용 사례를 설명할 수 있는 과정입니다.
학습대상
4차 산업혁명의 주요 내용에 대해 알고자 하는 기업의 임직원
디지털 트렌스포메이션을 이해하고 업무에 적용하고자 하는 임직원
학습목표
디지털 트렌스포메이션과 그 흐름을 이해할 수 있다.
4차산업혁명 요소기술의 산업 적용 사례를 설명할 수 있다.
교수소개
학습내용
| 차시 | 내용 |
|---|---|
| 1차시 | 4차 산업혁명의 이해 |
| 2차시 | 가상성과 물리성 |
| 3차시 | 인공지능 |
| 4차시 | 사물인터넷과 가상의 세계 |
| 5차시 | 사물인터넷의 원칙 |
| 6차시 | 빅데이터와 SNS |
| 7차시 | 빅데이터 분석의 이해 |
| 8차시 | 초연결 시대 |
| 9차시 | 비즈니스 테크놀로지 1 |
| 10차시 | 비즈니스 테크놀로지 2 |
| 11차시 | 퓨처 테크놀로지 1 |
| 12차시 | 퓨처 테크놀로지 2 |
| 13차시 | 로봇엔지니어링과 지능형 공장 |
| 14차시 | 스마트팩토리의 로봇자동화 도입 |
| 15차시 | 스마트팩토리 핵심 인프라 |
| 16차시 | IoT 및 센서와 웨어러블 헬스케어 1 |
| 17차시 | IoT 및 센서와 웨어러블 헬스케어 2 |
| 18차시 | 헬스케어 데이터의 통합 |
| 19차시 | 빅데이터와 의료 |
| 20차시 | 의료와 인공지능 |
수료기준
| 수료기준 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 총 진도율 | 중간평가 | 최종평가 | 과제 | |
| 80% 이상 | 평가비율 20% 반영 | 평가비율 50% 반영 | 평가비율 30% 반영 | |
| 반영된 평가 합산 60점 이상 | ||||
